2026-06-18T15:23:22Z - 2026-09-18T15:23:22Z

Overview

10 Active Pull Requests
13 Active Issues
Excluding merges, 1 author has pushed 1 commit to main and 69 commits to all branches. On main, 1 file has changed and there have been 196 additions and 73 deletions.

10 Pull requests merged by 1 user

Merged #34 Modificaciones en filtrado y creada opción para marcar que un gasto/ingreso es un traspaso de cuentas 2026-09-16 07:50:18 +00:00

Merged #33 Añadidas tandas: 4, 4b y 7 2026-09-09 14:29:29 +00:00

Merged #32 dev 2026-08-28 11:46:53 +00:00

Merged #31 Updated the web 2026-08-28 11:28:27 +00:00

Merged #30 main 2026-07-29 11:21:50 +00:00

Merged #28 Fixed typo 2026-07-28 13:23:18 +00:00

Merged #17 dev 2026-07-28 11:01:05 +00:00

Merged #16 Updated jenkinsfile 2026-07-24 10:46:15 +00:00

Merged #15 Fixed bugs 2 2026-07-24 09:38:43 +00:00

Merged #14 Fixed some minor bugs and update the settings system 2026-07-15 13:26:59 +00:00

1 Issue closed from 1 user

Closed #13 TODO — Revisión de código 2026-07-28 11:00:13 +00:00

12 Issues created by 1 user

Opened #12 TODO 2026-06-30 14:21:21 +00:00

Opened #18 01 Mejoras — Home 2026-07-28 11:40:55 +00:00

Opened #19 02 Mejoras — Listado de gastos (expense_list) 2026-07-28 11:41:24 +00:00

Opened #20 03 Mejoras — Dashboard 2026-07-28 11:41:49 +00:00

Opened #21 04 Mejoras — Cuentas 2026-07-28 11:42:08 +00:00

Opened #22 05 Mejoras — Categoría 2026-07-28 11:42:27 +00:00

Opened #23 06 Mejoras — Etiquetas 2026-07-28 11:42:45 +00:00

Opened #24 07 Mejoras — Objetivos 2026-07-28 11:43:01 +00:00

Opened #25 08 Mejoras — Repostajes → módulo de vehículos 2026-07-28 11:43:14 +00:00

Opened #26 09 Mejoras — Notas transversales 2026-07-28 11:43:27 +00:00

Opened #27 10 Módulo de inversiones / patrimonio (diseño preliminar) 2026-07-28 11:43:41 +00:00

Opened #29 Plan de trabajo priorizado 2026-07-28 14:55:59 +00:00